Tropisch regenwoud klimaat | Het tropisch regenwoudklimaat wordt gekenmerkt doordat de droogste maand van het jaar een gemiddelde maandneerslag heeft van meer dan 60 mm en, zoals alle tropische klimaten, komt de gemiddelde temperatuur van elke maand niet onder de 18 °C uit. |
Moessonklimaat | Het klimaat moet zoals alle tropische klimaten, een temperatuur hebben die niet lager is dan 18 graden Celsius, en is er ten minste één maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij moet de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm hoger zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm hoger zijn dan 1000 mm. |
Tropisch savanneklimaat | Het klimaat moet, zoals alle tropische klimaten, elke maand een gemiddelde temperatuur hebben van 18°C of hoger en is er ten minste een maand in het jaar met een gemiddelde maandneerslag van minder dan 60 mm. Hierbij mag de jaarlijkse neerslagsom bij een droogste maand van 0 mm niet hoger zijn dan 2500 mm en bij een droogste maand van 60 mm niet hoger zijn dan 1000 mm. |
Steppeklimaat of halfwoestijnklimaat | De natuurlijke begroeiing in steppeklimaten is steppe, een droog grasland waar geen bomen groeien. In nattere omstandigheden komen ook struiken voor. In drogere omstandigheden is de begroeiing schaarser en is sprake van een halfwoestijn. Ongeveer 14% van het aardoppervlak heeft een steppeklimaat. Men heeft een warm steppeklimaat, een koud steppeklimaat, een warm steppeklimaat, droog seizoen in zomer, een koud steppeklimaat, droog seizoen in winter |
Woestijnklimaat | Het woestijnklimaat beslaat 12% van het aardoppervlak. Er is weinig begroeiing, voornamelijk sterke planten die lang zonder water kunnen, zoals cactussen en andere succulenten. In de buurt van een oase groeien soms palmen. Er valt bijna geen neerslag (minder dan 200 mm per jaar), maar als het een keer regent (één keer in de paar jaar) komt het met grote hoeveelheden tegelijkertijd uit de hemel. De grond in dit klimaat is droog, onvruchtbaar en bestaat meestal uit zand en rotsen. In gebieden met dit klimaat wonen daarom ook heel weinig mensen. Het woestijnklimaat kent een groot temperatuurverschil tussen dag en nacht. Overdag is het tussen de 25 en 45 °C en 's nachts kunnen de temperaturen in enkele gebieden onder het vriespunt dalen. Men heeft een warm woestijnklimaat, een koud woestijnklimaat, een warm woestijnklimaat, droog seizoen in zomer, een koud woestijnklimaat, droog seizoen in winter. |
Zeeklimaat, maritiem klimaat, oceanisch klimaat, regenklimaat | Een klimaat dat sterk wordt beïnvloed door de nabijheid van een zee en vooral oceaan, in tegenstelling tot een landklimaat. Het zeeklimaat karakteriseert zich doordat de droogste maand van het jaar een gemiddelde maandelijkse neerslag heeft van ten minste 30 mm en de neerslag ongeveer verspreid valt over het hele jaar. Dat geldt vooral voor de landen die op een gemiddelde breedtegraad liggen. Het mediterraan klimaat is daarentegen een voorbeeld van een zeeklimaat met droge zomers en milde, natte, winters. Men heeft een warm zeeklimaat, een gematigd zeeklimaat, een koel zeeklimaat. |
Mediterraan klimaat | De zomers zijn warm en droog, en de winters, waarin de meeste neerslag valt, zijn mild en nat. Men heeft een warm mediterraan klimaat en een gematigd mediterraan klimaat. |
Chinaklimaat | Een chinaklimaat wanneer de natste maand in de zomer ten minste gemiddeld tienmaal zoveel neerslag heeft als de droogste maand in de winter en, zoals alle gematigde klimaten, de gemiddelde maandtemperatuur van de koudste maand tussen -3 °C en 18 °C ligt en ten minste één maand per jaar een gemiddelde temperatuur heeft van 10 °C of meer. Men heeft een warm chinaklimaat en een gematigd chinaklimaat. |
Landklimaat of continentaal klimaat, neerslag het hele jaar | Een klimaat met extreme temperaturen in zomer en winter. Men heeft een warm landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar, een gematigd landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar, een koel landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar (subarctisch klimaat), een koud landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar (subarctisch klimaat). |
Landklimaat of continentaal klimaat, droge winters | Een klimaat met extreme temperaturen in zomer en winter. Men heeft een warm landklimaat, met droge winters, een gematigd landklimaat, met droge winters, een koel landklimaat, met droge winters (subarctisch klimaat), een Dwd: koud landklimaat, met droge winters (subarctisch klimaat). |
Landklimaat of continentaal klimaat, droge zomers | In tegenstelling tot een zeeklimaat een klimaat met extreme temperaturen in zomer en winter. Men heeft een warm landklimaat, met droge zomers (Mediterraan landklimaat), een gematigd landklimaat, met droge zomers (Mediterraan landklimaat), een koel landklimaat, met droge zomers, een koud landklimaat, met droge zomers. |
Toendraklimaat | Gemiddelde temperatuur van de koudste maand onder -3°C. Gemiddelde temperatuur van de warmste maand tussen 0°C en 10°C. |
IJsklimaat | Extreem lange en koude winters, met iets warmere zomers. Veel sneeuw, maar vrijwel geen regen. Gemiddelde temperatuur van de koudste maand onder -3 °C. Gemiddelde temperatuur van de warmste maand onder 0 °C. |
Hooggebergteklimaat | Het is er het hele jaar ijskoud. De grond is er vaak het hele jaar bevroren. Dat noemen we permafrost. De temperatuur is er altijd onder de 0°C. Dit klimaattype kent veel neerslag, voornamelijk in de vorm van hagel of sneeuw. Tevens zijn de temperatuurverschillen vaak zeer groot |
* Bij een lagedrukgebied is de hemel meestal |
||
* Bij een lagedrukgebied is de kans op neerslag meestal |
||
* Bij een hogedrukgebied is de hemel meestal |
||
* Bij een hogedrukgebied is de neeslagkans meestal |
||
* Tussen de Kreeftskeerkring en de Noordpoolcirkel heerst een |
||
* Op de hoogste toppen van de Alpen is het steeds onder het |
||
* In het gebergte vermindert de t° |
||
* De warme klimaatzones liggen |
||
* Een ijsberg steekt boven water voor Voor meer uitleg, klik op IJSBERG |
||
* De jaarschommelingen van de t° nemen toe als men verder verwijderd is van de |
||
* De Noordatlantische stroom houdt de kust van Noorwegen Voor meer uitleg, klik op GOLFSTROOM |
||
* Hoe verder van de evenaar, hoe |
||
* Polaire klimaten zijn |
||
* Gematigde klimaten zijn: o.a. |
||
* Kinshasa is de hoofdstad van |
||
* Als je langs de breedtecirkel van 50 graden N.B. van de oceaan naar het binnenland gaat wordt de winter steeds |
||
* Als je langs de breedtecirkel van 50 graden N.B. van de oceaan naar het binnenland gaat wordt de zomer steeds |
||
* Praag: min.t° = -1,1°C en de max.t° = 19,3°C. De t° schommeling bedraagt |
||
* Praag: min.t° = -1,1°C en de max.t° = 19,3°C. Het gemiddelde is |
||
* Tunis: min.t° = 10°C en de max.t° = 26°C. De t° schommeling bedraagt |
||
* Tunis: min.t° = 10°C en de max.t° = 26°C. Het gemiddelde is |
||
* De zeeën verzachten de |
||
* Hoe verder van de zee , hoe groter de |
||
* De oostkust van Canada is koud onder invloed van een koude zeestroom: de |
||
* Een vochtigheidsmeter noemt men ook een |